![]()
Caractéristiques techniques
![]()
| Longueur de coque | 9 m 60 |
| Longueur flottaison | 6 m 60 |
| Bau maximum | 1 m 90 |
| Bau flottaison | 1 m 60 |
| Franc-bord avant | 0 m 71 |
| Franc-bord milieu | 0 m 52 |
| Tirant d'eau | 1 m 10 |
| Hauteur du mât au-dessus de la flottaison | 10 m 90 |
| Déplacement à vide | 1800 kg |
| Poids du lest | 1050 kg |
| Triangle avant : hauteur | 7 m 70 |
| Triangle avant : base | 2 m 00 |
| Triangle avant : surface | 7 m2 70 |
| Surface réelle des voiles : foc | 6 m2 93 |
| Surface réelle des voiles : grand-voile | 18 m2 13 |
| Surface réelle des voiles : totale | 25 m2 06 |

![]()